86 - CIRC. Accesso Graduatorie ATA 24 mesi a.s. 2026-27 1
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI(R).0000982.21-04-2026 CUOCO | 571.53 KB | 22-04-2026 | DownloadAnteprima | ||
| m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI(R).0000981.21-04-2026 OPERATORE SERV. AGRARI | 570.62 KB | 22-04-2026 | DownloadAnteprima | ||
| m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI(R).0000980.21-04-2026 COLL. SCOLASTICO | 573.58 KB | 22-04-2026 | DownloadAnteprima | ||
| m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI(R).0000979.21-04-2026 GUARDAROBIERE | 571.55 KB | 22-04-2026 | DownloadAnteprima | ||
| m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI(R).0000978.21-04-2026 INFERMIERE | 571.42 KB | 22-04-2026 | DownloadAnteprima | ||
| Modello dich. sost.di cert. (1) | 24.50 KB | 22-04-2026 | DownloadAnteprima |
da Leda Salierno